Übersicht alle Digitalkamera-Modelle
mit Preisvergleich



[ Canon | Casio | Epson | Fujifilm | HP | Kodak | Konica Minolta | Kyocera | Nikon ]
[ Olympus | Panasonic | Pentax | Ricoh | Samsung | Sanyo | Sigma | Sony | Sonstige ]


EOS 10D 6,3MP (27,3mm) -2 -2 PASM D € T U R
EOS 1D Mark II 8,2MP (34,5mm) -2 -2 PASM D € T U R
EOS 1Ds 11,0MP (43mm) -2 -2 PASM D €   U R
EOS 20D 8,2MP (27mm) -2 -2 PASM D €   U R
EOS 300D 6,3MP (27,3mm) -2 -2 PASM D € T U R
Ixus 430 / PowerShot S410 Digital ELPH 4,0MP (1/1,8") 36-108mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
Ixus 500 / PowerShot S500 Digital ELPH 5,0MP (1/1,8") 36-108mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
Ixus i / PowerShot SD10 4,0MP (1/2,5") 39mm - F2.8/- P D € T U R
Ixus IIs / PowerShot SD110 Digital ELPH 3,2MP (1/2,7") 35-70mm 2x F2.8/3.9 P D € T U R
PowerShot A310 3,2MP (1/2,7") 33mm - F3.6/- P D €   U R
PowerShot A400 3,2MP (1/3,2") 45-100mm 2,2x F3.8/3.8 P D €   U R
PowerShot A60 2,0MP (1/2,7") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
PowerShot A70 3,2MP (1/2,7") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
PowerShot A75 3,2MP (1/2,7") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
PowerShot A80 4,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.9 PASM D € T U R
PowerShot A85 4,0MP (1/2,7") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
PowerShot A95 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.9 PASM D €   U R
PowerShot G5 5,0MP (1/1,8") 35-140mm 4x F2.0/3.0 PASM D € T U R
PowerShot G6 7,1MP (1/1,8") 35-140mm 4x F2.0/3.0 PASM D €   U R
PowerShot Pro1 8,0MP (2/3") 28-200mm 7x F2.4/3.5 PASM D € T U R
PowerShot S1 IS 3,2MP (1/2,7") 38-380mm 10x F2.8/3.1 PASM D € T U R
PowerShot S50 5,0MP (1/1,8") 35-105mm 3x F2.8/4.9 PASM D € T U R
PowerShot S60 5,0MP (1/1,8") 28-100mm 3,6x F2.8/5.3 PASM D € T U R
PowerShot S70 7,1MP (1/1,8") 28-100mm 3,6x F2.8/5.3 PASM D €   U  
EX-P600 6,0MP (1/1,8") 33-132mm 4x F2.8/4.0 PASM D € T U R
EX-P700 7,2MP (1/1,8") 33-132mm 4x F2.8/4.0 PASM D     U  
EX-S100 3,2MP (1/3,2") 36-102mm 2,8x F4.0/6.6 P D     U  
EX-Z4 4,0MP (1/2.5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D € T U R
EX-Z40 4,0MP (1/2.5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D € T U R
EX-Z50 5,0MP (1/2.5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D     U  
EX-Z55 5,0MP (1/2.5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D     U  
QV-R41 4,0MP (1/1,8") 39-117mm 3x F2.8/4.9 P D € T U  
QV-R51 5,0MP (1/1,8") 39-117mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
QV-R61 6,0MP (1/1,8") 39-117mm 3x F2.8/4.9 P D     U  
PhotoPC L-400 4,0MP (n/a) 34-102mm 3x n/a P D €   U  
R-D1 6,1MP (28,4mm) -2 -2 AM D     U  
Finepix A210 3,2MP (1/2,7") 36-108mm 3x F3.0/4.8 P D € T U R
Finepix A310 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
Finepix A330 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.8/5.6 P D € T U R
Finepix A340 4,0MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.8/5.6 P D € T U R
Finepix E500 4,1MP (1/2,5") 28-91mm 3,2x F2.9/5.5 PASM D €   U R
Finepix E510 5,2MP (1/2,5") 28-91mm 3,2x F2.9/5.5 PASM D €   U  
Finepix E550 6,3MP (1/1,7") 32,5-130mm 4x F2.8/5.6 PASM D €   U  
Finepix F420 3,1MP (1/2,7") 36-108mm 3x F2.8/4.8 P D € T U  
Finepix F440 4,1MP (1/2,5") 38-130mm 3,4x F2.8/5.5 P D €   U R
Finepix F450 5,1MP (1/2,5") 38-130mm 3,4x F2.8/5.5 P D €   U  
Finepix F610 6,2MP (1/1,7") 35-105mm 3x F2.8/4.9 PASM D €   U  
Finepix F700 3,1MP (1/1,7") 35-105mm 3x F2.8/4.9 PASM D € T U R
Finepix F810 6,3MP (1/1,7") 32,5-130mm 4x F2.8/5.6 PASM D €   U  
Finepix S2 Pro 6,17MP (28mm) -2 -2 PASM D € T U R
Finepix S20 Pro 3,1MP (1/1,7") 35-210mm 6x F2.8/3.1 PASM D € T U R
Finepix S3 Pro 6,17MP (27,7mm) -2 -2 PASM D € T U  
Finepix S3500 4,0MP (1/2,7") 39-234mm 6x F2.9/5.5 PASM D €   U  
Finepix S5000 3,1MP (1/2,7") 37-370mm 10x F2.8/3.2 PASM D € T U R
Finepix S5500 (S5100) 4,0MP (1/2,7") 37-370mm 10x F2.8/3.1 PASM D €   U  
Finepix S7000 6,3MP (1/1,7") 35-210mm 6x F2.8/3.1 PASM D € T U R
Q1 Digital 2,0MP (1/2") 35mm - F3.5/- P D € T U  
Photosmart 435 3,15MP (1/2,7") 36mm - F4.0/- P D €   U  
Photosmart 635 2,0MP (1/3,2") 38-114mm 3x F2.9/4.9 P D €   U R
Photosmart 735 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.6/5.0 PA D €   U R
Photosmart 945 5,0MP (1/1,8") 37-300mm 8x F2.8/3.1 PAS D € T U  
Photosmart R507 4,1MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 PA D     U  
Photosmart R707 5,1MP (1/1,8") 39-117mm 3x F2.8/4.9 PA D €   U R
CX6200 2,0MP (n/a) 37mm - F4.5/- P D €   U R
CX7300 3,2MP (n/a) 37mm - F4.5/- P D €   U R
CX7330 3,1MP (1/2,7") 37-111mm 3x F2.7/5.2 P D €   U  
CX7430 4,0MP (n/a) 34-102mm 3x F2.7/4.6 P D €   U R
CX7530 5,0MP (1/2,5") 34-102mm 3x F2.7/4.6 P D €   U R
DX6340 3,1MP (1/2,7") 36-144mm 4x F2.2/4.8 PAS D € T U R
DX6440 4,0MP (1/2.5") 33-132mm 4x F2.2/4.8 PAS D € T U R
DX7440 4,0MP (1/2,5") 33-132mm 4x F2.8/5.6 PASM D € T U R
DX7590 5,0MP (1/2,5") 38-380mm 10x F2.8/3.7 PASM D     U  
DX7630 6,1MP (1/1,8") 39-117mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
LS743 4,0MP (n/a) 36-100mm 2,8x F3.0/4.9 P D €   U R
LS753 5,0MP (n/a) 36-100mm 2,8x F3.0/4.9 P D €   U R
DiMAGE A1 5,0MP (2/3") 28-200mm 7x F2.8/3.5 PASM D € T U R
DiMAGE A2 8,0MP (2/3") 28-200mm 7x F2.8/3.5 PASM D € T U R
DiMAGE G400 / Revio KD-420 Z 4,0MP (1/2,5") 34-101mm 3x F2.8/4.9 PAM D €   U R
DiMAGE G500 / Revio KD-510 Z 5,0MP (1/1,76") 39-117mm 3x F2.8/4.9 PM D € T U R
DiMAGE G530 5,0MP (1/2,5") 39-117mm 3x F2.8/4.9 PAM D €   U  
DiMAGE G600 6,0MP (1/1,76") 39-117mm 3x F2.8/4.9 PM D € T U R
DiMAGE X21 2,0MP (1/3,2") 37-111mm 3x F2.8/3.7 P D €   U  
DiMAGE X31 3,2MP (1/3,2") 36-108mm 3x F2.8/3.7 P D €   U R
DiMAGE X50 5,0MP (1/2,5") 37-105mm 2,8x F2.8/5.0 P D €   U R
DiMAGE Xg 3,2MP (1/2,7") 37-111mm 3x F2.8/3.6 P D €   U R
DiMAGE Z10 3,2MP (1/2,5") 36-290mm 8x F3.2/3.4 PASM D €   U R
DiMAGE Z2 4,0MP (1/2,5") 39-380mm 10x F2.8/3.7 PASM D € T U R
DiMAGE Z3 4,0MP (1/2,5") 35-420mm 12x F2.8/4.5 PASM D € T U  
Finecam L3 3,2MP (1/2,7") 38-115mm 3x F2.8/4.7 PA D €   U  
Finecam L30 3,17MP (1/2,7") 38-115mm 3x F2.8/4.7 P D €   U  
Finecam L4 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.8/4.7 PA D €   U  
Finecam M410R 4,0MP (1/2,7") 37-370mm 10x F2.8/3.1 PAS D € T U R
Finecam S3R 3,17MP (1/1,8") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PA D €   U  
Finecam S5R 5,0MP (1/1,8") 35-105mm 3x F2.8/4.8 PA D €   U R
Finecam SL300R 3,17MP (1/2,7") 38-115mm 3x F2.8/4.7 PA D €   U R
Finecam SL400R 4,0MP (1/2,7") 38-115mm 3x F2.8/4.7 PA D €   U  
Coolpix 2200 2,0MP (1/3,2") 36-108mm 3x F2.6/4.7 P D € T U  
Coolpix 3700 3,14MP (1/2,7") 35-105mm 3x F2.8/4.9 PM D € T U R
Coolpix 4200 4,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.8 P D € T U R
Coolpix 5200 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
Coolpix 5400 5,1MP (1/1,8") 28-116mm 4x F2.8/4.6 PASM D € T U R
Coolpix 5700 5,0MP (2/3") 35-280mm 8x F2.8/4.2 PASM D € T U R
Coolpix 8700 8,0MP (2/3") 35-280mm 8x F2.8/4.2 PASM D € T U R
D100 6,1MP (28,4mm) -2 -2 PASM D € T U R
D1X 5,33MP (28,4mm) -2 -2 PASM D € T U R
D2H 5,33MP (28mm) -2 -2 PASM D € T U R
D70 4,1MP (28,4mm) -2 -2 PASM D € T U R
C-160 / D-395 3,2MP (1/2,7") 33mm - F2.8/- P D €   U R
C-310 Zoom / D-540 Zoom 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.9/5.0 P D € T U R
C-360 Zoom / D-575 Zoom 3,2MP (1/2,5") 35-105mm 3x F3.1/5.2 P D €   U  
C-460 Zoom / D-580 Zoom 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F3.1/5.2 P D € T U R
C-5000 5,0MP (1/1,76") 38-114mm 3x F2.8/4.8 PASM D € T U R
C-5060 Wide Zoom 5,1MP (1/1,8") 27-110mm 4x F2.8/4.8 PASM D € T U R
C-60 Zoom 6,1MP (1/1,76") 38-114mm 3x F2.8/4.8 PASM D €   U R
C-725 Ultra Zoom 3,0MP (1/2,5") 40-320mm 8x F2.8/3.4 PASM D €   U  
C-760 Ultra Zoom 3,2MP (1/2,7") 42-420mm 10x F2.8/3.7 PASM D € T U  
C-765 Ultra Zoom 4,0MP (1/2,5") 38-380mm 10x F2.8/3.7 PASM D € T U R
C-770 Movie 4,0MP (1/2,5") 38-380mm 10x F2.8/3.7 PASM D € T U R
C-8080 Wide Zoom 8,0MP (2/3") 28-140mm 5x F2.4/3.5 PASM D € T U R
E1 5,0MP (4/3") -2 -2 PASM D € T U R
mju 410 Digital / Stylus 410 Digital 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F3.1/5.2 P D €   U  
Lumix DMC-FX1 3,2MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.8/4.9 P D €   U  
Lumix DMC-FX2 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.8/5.0 P D € T U  
Lumix DMC-FX5 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.8/4.9 P D €   U R
Lumix DMC-FX7 5,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.8/5.0 P D €   U  
Lumix DMC-FZ10 4,0MP (1/3,2") 35-420mm 12x F2.8/2.8 PASM D € T U R
Lumix DMC-FZ2 2,0MP (1/3,2") 35-420mm 12x F2.8/2.8 PAS D €   U  
Lumix DMC-FZ20 5,0MP (1/2,5") 36-432mm 12x F2.8/2.8 PASM D €   U  
Lumix DMC-FZ3 3,1MP (1/3,2") 35-420mm 12x F2.8/2.8 PASM D €   U  
Lumix DMC-LC1 5,0MP (2/3") 28-90mm 3,2x F2.0/2.4 PASM D €   U R
Lumix DMC-LC43 4,0MP (1/2,5") 33-105mm 3x F2.8/4.9 P D € T U R
Lumix DMC-LC50 3,2MP (1/2,5") 33-105mm 3x F2.8/4.9 P D €   U R
Lumix DMC-LC70 4,0MP (1/2,5") 33-105mm 3x F2.8/4.9 P D €   U R
Lumix DMC-LC80 5,0MP (1/2,5") 33-105mm 3x F2.8/4.9 P D €   U  
*istD 6,1MP (28,3mm) -2 -2 PASM D € T U R
Optio 30 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.9/5.7 P D €   U R
Optio 33WR 3,2MP (1/2,7") 37-104mm 2,8x F2.8/3.9 P D €   U R
Optio 43WR 4,0MP (1/2,7") 37-104mm 2,8x F2.8/3.9 P D € T U R
Optio 555 5,0MP (1/1,8") 37,5-187,5mm 5x F2.8/4.6 PASM D € T U R
Optio 750Z 7,0MP (1/1,8") 37,5-187,5mm 5x F2.8/4.6 PASM D €   U  
Optio S30 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.6/4.8 P D €   U  
Optio S4 4,0MP (1/2,5") 38-114mm 3x F2.6/4.8 P D € T U R
Optio S40 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D €   U R
Optio S4i 4,0MP (1/2,5") 35-105mm 3x F2.6/4.8 P D €   U R
Optio S50 5,0MP (1/2,5") 35,6-107mm 3x F2.6/4.8 P D €   U  
Optio S5i 5,0MP (1/2,5") 35,6-107mm 3x F2.6/4.8 P D €   U  
Optio X 5,0MP (1/2,5") 35,6-107mm 3x F2.6/4.8 P D     U  
Caplio G400 Wide 3,2MP (1/2,5") 28-85mm 3x F2.4/4.3 P D €   U  
Caplio GX 5,0MP (1/1,8") 28-85mm 3x F2.5/4.3 PAM D € T U  
Caplio R1 4,0MP (n/a) 28-135mm 4,8x F3.3/4.8 P D €   U  
Caplio RR330 3,1MP (1/2,5") 34-102mm 3x F2.8/4.8 P D €   U  
Caplio RX 3,2MP (1/2,7") 28-100mm 3,5x F3.1/5.8 P D € T U  
Caplio RZ1 4,0MP (n/a) 35-105mm 3x F2.8/5.0 P D €   U  
U-CA401 4,0MP (1/2,5") 35mm - F3.2/- P D €   U  
V250 2,1MP (1/3,2") 38-76mm 2x F3.4/4.3 P D     U  
V370 3,2MP (1/2,7") 38-114mm 3x F2.8/4.8 P D     U  
V40 4,1MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.9 PASM D €   U  
V430 4,0MP (1/2,5") 38-114mm 2,8x F2.8/4.8 PM D     U  
V5 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/5.0 PASM D     U  
V50 5,0MP (1/1,8") 38-113mm 3x F2.8/4.9 PASM D €   U  
V530 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/4.8 PASM D     U  
XACTI VPC-J1EX 3,2MP (1/2,7") 37-104mm 2,8x F2.8/3.9 P D €   U  
XACTI VPC-J2EX 3,2MP (1/2,7") 37-104mm 2,8x F2.8/3.9 P D €   U  
XACTI VPC-J4EX 4,0MP (1/2,7") 37-104mm 2,8x F2.8/3.9 P D €   U  
XACTI VPC-S1 3,2MP (1/2,7") 36-108mm 3x F2.8/4.8 P D €   U  
XACTI VPC-S3 3,2MP (1/2,7") 37-112mm 3x F2.9/5.0 P D €   U  
SD10 3,43MP (24,9mm) -2 -2 PASM D € T U R
SD9 3,43MP (24,9mm) -2 -2 PASM D € T U R
CyberShot DSC-F717 5,0MP (2/3") 38-190mm 5x F2.0/2.4 PASM D € T U R
CyberShot DSC-F828 8,0MP (2/3") 28-200mm 7x F2.0/2.8 PASM D € T U R
CyberShot DSC-F88 5,0MP (1/2,4") 38-114mm 3x F3.5/4.2 PM D €   U R
CyberShot DSC-P100 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/5.2 PM1 D €   U R
CyberShot DSC-P150 7,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/5.2 PM1 D €   U  
CyberShot DSC-P41 / P43 4,0MP (1/2,7") 33mm - F2.8 P D €   U  
CyberShot DSC-P72 3,2MP (1/2,7") 39-117mm 3x F2.8/5.6 P D € T U R
CyberShot DSC-P73 3,2MP (1/2,7") 39-117mm 3x F2.8/5.2 PM1 D € T U R
CyberShot DSC-P93 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/5.2 PM1 D €   U R
CyberShot DSC-T1 5,0MP (1/2,4") 38-114mm 3x F3.5/4.4 P D € T U R
CyberShot DSC-U40 2,0MP (1/2,7") 33mm - F2.8/- P D € T U  
CyberShot DSC-U50 2,0MP (1/2,7") 33mm - F2.8/- P D € T U R
CyberShot DSC-U60 2,0MP (1/2,7") 33mm - F2.8/- P D €   U R
CyberShot DSC-V1 5,0MP (1/1,8") 34-136mm 4x F2.8/4.0 PASM D € T U R
CyberShot DSC-W1 5,0MP (1/1,8") 38-114mm 3x F2.8/5.2 PM1 D € T U R
PRAKTICA Luxmedia 4008 /
JAY-tech Jay-Cam i4800 /
Bluemedia AX480
4,2MP (1/2,5") 40-320mm 8x F2.8/3.4 PASM D €   U  

Legende:

n/a = keine Daten vorhanden
1 = Eingeschrδnkte Anzahl an Blenden
2 = Abhδngig vom Objektiv

Spalte 2:
3,2MP = Megapixel ;-)
(1/2,5") = Sensorgrφίe (Diagonale) bitte auf den Bruchstrich achten.
" = Zoll / Inch
Spalte 3:
40-320mm 8x = Brennweite von - bis (Kleinbild) / optischer Zoom
33mm - = feste Brennweite / kein optischer Zoom
Spalte 4:
F2.8/3.4 = Anfangsblende Weitwinkel/Tele
Spalte 5:
P = (Programm-)Automatik
A = Blendenvorwahl
S = Zeitvorwahl
M = Manueller Modus
Spalte 6-10:
D = techn. Daten (Link)
€ = Preisvergleich (Link)
T = Testbilder (Link)
U = Usermeinungen (Link)
R = Reviews (Link)
 
Alle Angaben in der άbersicht wurden sorgfδltig recherchiert, bei inhaltlichen Unstimmigkeiten / Ergδnzungen bitte eine kurze Meldung im DigiCam Forum hinterlassen, die Δnderung erfolgt so schnell wie mφglich.
 
(c) Copyright by www.digicamfotos.de designed by kalup